vítr | jihovýchodní, JV, 3.99 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.41 mm |
ráno | skoro jasno 6 °C | |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | polojasno 14 °C |
vítr | východní, V, 4.62 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | východní, V, 5.97 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | východní, V, 5.75 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj
Slunce vychází:4:51
Slunce zapadá:21:06