| vítr | jihovýchodní, 3.43 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| ráno | jasno 11 °C | |
| odpoledne | jasno 9 °C | |
| večer | jasno 0 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.08 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.06 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 0.3 mm |
| vítr | severozápadní, 3.6 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 5.55 mm |
Svátek má Saskie
Zítra má svátek Bohumír
Slunce vychází:7:01
Slunce zapadá:16:27